Preisentwicklung
Bester Preis und Durchschnitt über alle aktiven Händler — Scalper-Angebote und Preise aus ausverkauften Angeboten zählen nicht mit.
30 Tage
90 Tage
23,00 €
24,00 €
25,00 €
26,00 €
27,00 €
19.09.
25.09.
01.10.
06.10.
12.10.
18.10.
19.09.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
20.09.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
21.09.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
23.09.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
24.09.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
25.09.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
26.09.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
27.09.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
28.09.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
30.09.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
01.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
02.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
04.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
05.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
06.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
07.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
09.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
10.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
11.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
12.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
14.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
15.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
16.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
17.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
18.10.2026: Ø-Preis 25,00 € (1 Händler)
19.09.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
20.09.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
21.09.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
23.09.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
24.09.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
25.09.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
26.09.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
27.09.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
28.09.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
30.09.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
01.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
02.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
04.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
05.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
06.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
07.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
09.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
10.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
11.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
12.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
14.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
15.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
16.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
17.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
18.10.2026: bester Preis 25,00 € (1 Händler)
Bester Preis
Ø-Preis aller Händler
19.09.2026 – 18.10.2026 · 25 Tage mit Daten
In den letzten 30 beobachteten Tagen lag der beste Preis zwischen 25,00 € und 25,00 €, im Schnitt über alle Händler bei 25,00 €. 30-Tage-Tief: 25,00 € am 18.10. Der aktuelle Bestpreis liegt auf diesem Tief.